| 植生* | No. | サイト名 |
|---|---|---|
| C | 1 | CC-LaG (幌延町) |
| B | 2 | Moshiri Birch Forest (幌加内町) |
| M | 3 | Moshiri Mixed Forest (幌加内町) |
| C | 4 | Hitsujigaoka (札幌市) |
| B | 5 | Sapporo (札幌市) |
| C | 6 | Tomakomai (苫小牧市) |
| G | 7 | Shizunai (新ひだか町) |
| B | 8 | Appi (八幡平市) |
| G | 9 | Nasu (那須塩原市) |
| F | 10 | NIFTS (つくば市) |
| M | 11 | Karuizawa (軽井沢町) |
| B | 12 | Takayama Deciduous (高山市) |
| C | 13 | Takayama Evergreen (高山市) |
| F | 14 | Shimotsuma (下妻市) |
| P | 15 | Mase (つくば市) |
| B | 16 | Kawagoe (川越市) |
| C | 17 | Fujiyoshida (富士吉田市) |
| M | 18 | Seto (瀬戸市) |
| C | 19 | Kiryu (大津市) |
| B | 20 | Yamashiro (木津川市) |
| B | 21 | Ako (赤穂市) |
| C | 22 | Kahoku (山鹿市) |
| G | 23 | Kobayashi (小林市) |
* B:広葉樹林 C:針葉樹林 M:混合林 G:草地 F:果樹園 P:水田
海外のJapanFluxサイト(日本の研究者が運営するサイト)
| 国名 | サイト名 |
|---|---|
| タイ | Kog-Ma, Mae Moh, Mae Klong, Sakaerat |
| マレーシア | Pasoh |
| インドネシア | Bukit Soeharto, Palangkaraya |
| モンゴル | Southern Khentei Taiga, Kherlenbayan Ulaan |
| 中国 | Laoshan |
| ロシア | Tura, Yakutsk Larch Forest, Yakutsk Pine Forest |