| 植生* | No. | サイト名 |
|---|---|---|
| W | 1 | Sarobetsu(豊富町) |
| C | 2 | Teshio CC-LaG (幌延町) |
| B | 3 | Moshiri Birch Forest (幌加内町) |
| M | 4 | Moshiri Mixed Forest (幌加内町) |
| M | 5 | Nakashibetu (中標津町) |
| C | 6 | Hitsujigaoka (札幌市) |
| B | 7 | Sapporo (札幌市) |
| C | 8 | Tomakomai Larch(苫小牧市) |
| C | 9 | Tomakomai Broadleaf(苫小牧市) |
| G | 10 | Shizunai (新ひだか町) |
| B | 11 | Appi (八幡平市) |
| B | 12 | Naeba (南魚沼郡湯沢町) |
| G | 13 | Nasu (那須塩原市) |
| F | 14 | Shimotsuma (下妻市) |
| F | 15 | NIFTS (つくば市) |
| P | 16 | Mase (つくば市) |
| M | 17 | Karuizawa (軽井沢町) |
| B | 18 | Kawagoe (川越市) |
| B | 19 | Takayama Deciduous (高山市) |
| C | 20 | Takayama Evergreen (高山市) |
| C | 21 | Fujiyoshida (富士吉田市) |
| C | 22 | Fujihokuroku(富士吉田市) |
| M | 23 | Seto (瀬戸市) |
| C | 24 | Kiryu (大津市) |
| B | 25 | Yamashiro (木津川市) |
| B | 26 | Ako (赤穂市) |
| C | 27 | Kahoku (山鹿市) |
| G | 28 | Kobayashi (小林市) |
| U | 29 | Sakai City Office(堺市) |
* B:広葉樹林 C:針葉樹林 M:混交林 G:草地 F:果樹園 P:水田 W:湿原 U:都市
海外のJapanFluxサイト(日本の研究者が運営するサイト)
| 国名 | サイト名 |
|---|---|
| タイ | Kog-Ma, Mae Moh, Mae Klong, Sakaerat |
| マレーシア | Pasoh |
| インドネシア | Bukit Soeharto, Palangkaraya |
| モンゴル | Southern Khentei Taiga, Kherlenbayan Ulaan |
| 中国 | Laoshan, Jiangdu |
| ロシア | Tura, Yakutsk Larch Forest, Yakutsk Pine Forest |
| バングラデシュ | Mymensingh |
| カンボジア | Kampong Thom |