| Veg. Type* | No. | Site Name (City) |
|---|---|---|
| W | 1 | Sarobetsu (Toyoyomi-cho) |
| C | 2 | Teshio CC-LaG (Horonobe-cho) |
| B | 3 | Moshiri Birch Forest (Horokanai-cho) |
| M | 4 | Moshiri Mixed Forest (Horokanai-cho) |
| M | 5 | Nakashibetu (Nakashibetu-cho) |
| C | 6 | Hitsujigaoka (Sapporo) |
| B | 7 | Sapporo (Sapporo) |
| C | 8 | Tomakomai Larch (Tomakomai) |
| C | 9 | Tomakomai Broadleaf (Tomakomai) |
| G | 10 | Shizunai (Shin Hidaka-cho) |
| B | 11 | Appi (Hachimantai) |
| B | 12 | Naeba (Yuzawa-cho) |
| G | 13 | Nasu (Nasu Shiobara) |
| F | 14 | Shimotsuma (Shimotsuma) |
| F | 15 | NIFTS (Tsukuba) |
| P | 16 | Mase (Tsukuba) |
| M | 17 | Karuizawa (Karuizawa) |
| B | 18 | Kawagoe (Kawagoe) |
| B | 19 | Takayama Deciduous (Takayama) |
| C | 20 | Takayama Evergreen (Takayama) |
| C | 21 | Fujiyoshida (Fujiyoshida) |
| C | 22 | Fujihokuroku (Fujiyoshida) |
| M | 23 | Seto (Seto) |
| C | 24 | Kiryu (Ohtsu) |
| B | 25 | Yamashiro (Kizugawa) |
| B | 26 | Ako (Ako) |
| C | 27 | Kahoku (Yamaga) |
| G | 28 | Kobayashi (Kobayashi) |
| U | 29 | Sakai City Office (Sakai) |
* B: broadleaf forest C: needleleaf forest M: mixed forest G: grass land F:orchard P: paddy field U: Urban Area
JapanFlux Overseas Sites (sites where JapanFlux scientists are involved)
| Country | Site Name |
|---|---|
| Thailand | Kog-Ma, Mae Moh, Mae Klong, Sakaerat |
| Malaysia | Pasoh |
| Indonesia | Bukit Soeharto, Palangkaraya |
| Mongol | Southern Khentei Taiga, Kherlenbayan Ulaan |
| China | Laoshan, Jiangdu |
| Russia | Tura, Yakutsk Larch Forest, Yakutsk Pine Forest |
| Bangladesh | Mymensingh |
| Cambodia | Kampong Thom |